LECO N-TIPESeltegnologie
SMBB Halfgesnyde Seltegnologie
Bifasiale SelModule Tegnologieë
Uitstekende Anti-PID Lae LID Prestasie
Minder warmkol-skadu-effekte
Hoër kraglewering Laer BOS & LCOE
● ISO9001:2015 Kwaliteitsbestuurstelsel (QMS)
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Standaardkwaliteit
● IEC61701/IEC62716 Sout/Mist/Ammoniaktoetse
| Sonselle | N-tipe Mono |
| Aantal selle | 120 (6x20) |
| Afmetings | 2172 x 1303 x 35 mm |
| Gewig | 35.0 kg |
| Voor- / Agterglas | 2.0 mm bedekte semi-geharde glas |
| Raam | Geanodiseerde aluminiumlegering (versterkte hoë-las opsioneel) |
| Aansluitkas | IP68-gegradeer (3 bypass-diodes) |
| Uitvoerkabels | 4.0mm² |
| 250mm (+)/ 350mm (-) | |
| Lengte kan aangepas word | |
| Verbindings | Mc4-versoenbaar |
| Meganiese lastoets | Voor 5400Pa / Agter 2400Pa |
| KRAGKLAS | ALEK-620ND | ALEK-625ND | ALEK-630ND | ALEK-635ND | ALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Maksimum krag (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Oopkringspanning (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 18.16V | 14.72A | 18.20 vm. | 14.76A | 18.24V | 14.80A | 18.28 vm. | 14.84A | 18.32 vm. | 14.88A |
| Spanning teen maksimum krag (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| Huidige Maksimum Krag (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15 vm. | 13.92A | 17.18V | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01V |
| MODULE-DOELTREFFENDHEID (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: Bestralingssterkte 1000W/m², seltemperatuur 25ºC, AM1.5G
NMOT: Bestralingssterkte 800W/m², omgewingstemperatuur 20ºC, windspoed 1m/s, AM1.5G
| Agterste Wins | Parameter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Maksimum krag (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Module-effektiwiteit STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | Maksimum krag (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Module-effektiwiteit STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | Maksimum Krag (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Module-effektiwiteit STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| Houer | 40' Hoofkwartier |
| Stukke per palet | 32 |
| Pallets per houer | 18 |
| Stukke per houer | 576 |
| Bedryfsmodule Temperatuur | -40℃ tot +85℃ |
| Maksimum Stelselspanning | 1500 GS (IEC) |
| Maksimum Serie-sekeringgradering | 35A |
| Kragtoleransie | 0/+5W |
| Nominale Bedryfstemperatuur (NMOT) | 45±2℃ |
| Temperatuurkoëffisiënt van Pmax | -0.30%/℃ |
| Temperatuurkoëffisiënt van Voc | -0.24%/℃ |
| Temperatuurkoëffisiënt van Isc | +0.04%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Bpk.
Foon/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
E-pos: gavin@alifesolar.com
Gebou 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan-distrik, Nantong City, China
www.alifesolar.com